Latest Samsung Galaxy A5 2016 firmware
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-A5100 | China (Open China) | 2020-11-17 | A5100ZCS2CTH1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2020-11-17 | A5100ZHS2CTH1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2019-09-29 | A5100ZCS2CSH1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2019-09-23 | A5100ZHU2CSI1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2019-08-15 | A5100ZCU2CSF2 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2019-07-28 | A5100ZHS2CSF1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2019-05-06 | A5100ZHS2CSB2 | 7.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2019-05-06 | A5100ZCS2CSB1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2019-01-01 | A5100ZHU1CRL1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2018-12-17 | A5100ZCU1CRL1 | 7.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2018-03-12 | A5100ZHU1BRB1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2018-01-17 | A5100ZCU1BQL1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-09-05 | A5100ZHS1BQH2 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-08-23 | A5100ZCU1BQG1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-07-24 | A5100ZCU1BQF1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-07-23 | A5100ZHS1BQG1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-07-06 | A5100ZHU1BQF1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-06-18 | A5100ZCU1BQE1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-05-30 | A5100ZHS1BQE1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-05-21 | A5100ZCU1BQD2 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-05-14 | A5100ZHU1BQD3 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-04-06 | A5100ZCU1BQC1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2017-03-22 | A5100ZHU1BQB1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-03-09 | A5100ZCU1BQB1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2017-02-22 | A5100ZCU1BQA1 | 6.0.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-11-22 | A5100ZHS1APJ2 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-10-30 | A5100ZCU1APJ1 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-10-09 | A5100ZCS1API4 | 5.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-09-30 | A5100ZHS1API2 | 5.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-08-31 | A5100ZHS1APH1 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-08-30 | A5100ZCS1APH2 | 5.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-07-24 | A5100ZHU1APG1 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-07-21 | A5100ZCU1APG1 | 5.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-06-23 | A5100ZHU1APE2 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-06-15 | A5100ZCU1APF1 | 5.1.1 |
SM-A5100 | Hong Kong | 2016-01-25 | A5100ZHU1APA2 | 5.1.1 |
SM-A5100 | China (Open China) | 2016-01-21 | A5100ZCU1APA2 | 5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2020-11-17 | A5100ZCS2CTH1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2020-11-17 | A5100ZHS2CTH1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2019-09-29 | A5100ZCS2CSH1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2019-09-23 | A5100ZHU2CSI1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2019-08-15 | A5100ZCU2CSF2 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2019-07-28 | A5100ZHS2CSF1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2019-05-06 | A5100ZHS2CSB2 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2019-05-06 | A5100ZCS2CSB1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2019-01-01 | A5100ZHU1CRL1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2018-12-17 | A5100ZCU1CRL1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2018-03-12 | A5100ZHU1BRB1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2018-01-17 | A5100ZCU1BQL1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-09-05 | A5100ZHS1BQH2 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-08-23 | A5100ZCU1BQG1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-07-24 | A5100ZCU1BQF1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-07-23 | A5100ZHS1BQG1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-07-06 | A5100ZHU1BQF1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-06-18 | A5100ZCU1BQE1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-05-30 | A5100ZHS1BQE1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-05-21 | A5100ZCU1BQD2 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-05-14 | A5100ZHU1BQD3 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-04-06 | A5100ZCU1BQC1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2017-03-22 | A5100ZHU1BQB1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-03-09 | A5100ZCU1BQB1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2017-02-22 | A5100ZCU1BQA1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-11-22 | A5100ZHS1APJ2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-10-30 | A5100ZCU1APJ1 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-10-09 | A5100ZCS1API4 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-09-30 | A5100ZHS1API2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-08-31 | A5100ZHS1APH1 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-08-30 | A5100ZCS1APH2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-07-24 | A5100ZHU1APG1 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-07-21 | A5100ZCU1APG1 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-06-23 | A5100ZHU1APE2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-06-15 | A5100ZCU1APF1 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | Hong Kong |
Date | PDA |
2016-01-25 | A5100ZHU1APA2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5100 | China (Open China) |
Date | PDA |
2016-01-21 | A5100ZCU1APA2 |
Version | |
5.1.1 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2020-11-17 | A5108ZMS4CTI1 | 7.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2019-09-29 | A5108ZMS4CSI1 | 7.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2019-08-29 | A5108ZMU4CSG1 | 7.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2019-05-30 | A5108ZMU4CSB1 | 7.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2019-01-15 | A5108ZMU3CRL4 | 7.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2018-07-10 | A5108ZMU3BRF1 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2018-05-02 | A5108ZMU3BRD3 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2018-01-16 | A5108ZMU2BQL1 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-09-27 | A5108ZMU2BQI1 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-08-01 | A5108ZMU2BQG1 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-04-21 | A5108ZMU2BQC2 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-04-03 | A5108ZMU2BQC2 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-02-15 | A5108ZMU2BQA2 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2017-01-10 | A5108ZMU2APL6 | 6.0.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2016-09-30 | A5108ZMU2API2 | 5.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2016-07-12 | A5108ZMU1APF2 | 5.1.1 |
SM-A5108 | China (China Mobile) | 2016-05-25 | A5108ZMU1APE1 | 5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2020-11-17 | A5108ZMS4CTI1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2019-09-29 | A5108ZMS4CSI1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2019-08-29 | A5108ZMU4CSG1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2019-05-30 | A5108ZMU4CSB1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2019-01-15 | A5108ZMU3CRL4 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2018-07-10 | A5108ZMU3BRF1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2018-05-02 | A5108ZMU3BRD3 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2018-01-16 | A5108ZMU2BQL1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-09-27 | A5108ZMU2BQI1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-08-01 | A5108ZMU2BQG1 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-04-21 | A5108ZMU2BQC2 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-04-03 | A5108ZMU2BQC2 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-02-15 | A5108ZMU2BQA2 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2017-01-10 | A5108ZMU2APL6 |
Version | |
6.0.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2016-09-30 | A5108ZMU2API2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2016-07-12 | A5108ZMU1APF2 |
Version | |
5.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-A5108 | China (China Mobile) |
Date | PDA |
2016-05-25 | A5108ZMU1APE1 |
Version | |
5.1.1 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) | 1970-01-01 | A510FXXU7CRK1 | 7.0 |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) | 1970-01-01 | A510FXXS7CRJ6 | 7.0 |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) | 1970-01-01 | A510FXXU6CRH1 | 7.0 |
SM-A510F | France (SFR) | 2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Ireland (Meteor) | 2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Poland (T-mobile) | 2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Poland (Heyah) | 2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Croatia (Bonbon) | 2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Romania (Cosmote) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Germany (T-Mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Germany (Congstar) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Macedonia (T-Mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Slovakia | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Greece (Cosmote) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Netherlands (T-Mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Netherlands (Ben NL) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Hungary (T-mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Croatia (T-Mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Czech Republic (T-Mobile) | 2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Ireland | 2020-12-21 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Poland (Play) | 2020-12-15 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Hungary (Telenor) | 2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom (EE) | 2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Germany (O2) | 2020-12-15 | A510FXXS8CTJ2 | 7.0 |
SM-A510F | Norway (Telenor) | 2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | South Africa (Vodafone) | 2020-12-03 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) | 2020-12-03 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Slovenia (Si.mobil) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Hungary (VDH) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Italy (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Romania (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Germany (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Cyprus | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Netherlands (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Ireland (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Croatia (VIPNET) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Greece (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Belgium (Proximus) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Austria (A1) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Spain (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Portugal (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Switzerland (Swisscom) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | Czech Republic (Vodafone) | 2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 | 7.0 |
SM-A510F | France (Bouygues) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Spain (Movistar) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTJ2 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom (O2) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTJ2 | 7.0 |
SM-A510F | Bosnia and Herzegovina | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Portugal | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Italy (TIM) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Poland (PLUS) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Italy (Wind) | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Unknown | 2020-11-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Bulgaria | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | South East Europe | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Romania | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Hungary | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Bosnia and Herzegovina | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Slovakia | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | France | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Portugal (TPH) | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Czech Republic | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Croatia (TELE2) | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Slovenia | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Greece | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Baltic | 2020-11-25 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Netherlands | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Slovenia (Mobitel) | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Nordic countries | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Germany (1&1) | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Spain | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom / Ireland | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) | 2020-11-17 | A510FXXS8CTJ2 | 7.0 |
SM-A510F | Italy (H3G) | 2020-11-17 | A510FXXS8CTJ2 | 7.0 |
SM-A510F | Czech Republic (O2C) | 2020-11-17 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Germany | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Italy | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | United Kingdom | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Poland | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI7 | 7.0 |
SM-A510F | Luxembourg | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Switzerland | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Open Austria | 2020-11-12 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Romania (Orange) | 2020-10-29 | A510FXXS8CTI9 | 7.0 |
SM-A510F | Spain (Orange) | 2020-10-29 | A510FXXS8CTI9 | 7.0 |
SM-A510F | Poland (Orange) | 2020-10-29 | A510FXXS8CTI9 | 7.0 |
SM-A510F | France (Orange) | 2020-10-29 | A510FXXS8CTI9 | 7.0 |
SM-A510F | Uzbekistan | 2020-10-28 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-10-28 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Caucasus Countries | 2020-10-28 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Kazakhstan | 2020-10-28 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Russia | 2020-10-26 | A510FXXS8CTI8 | 7.0 |
SM-A510F | Kenya | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | Morocco (MAT) | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | Iraq | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | Morocco (MWD) | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | South Africa | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | Mauritius | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | Zambia (MTN Zambia) | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
SM-A510F | South Africa | 2020-10-22 | A510FXXS8CTI6 | 7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) |
Date | PDA |
1970-01-01 | A510FXXU7CRK1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) |
Date | PDA |
1970-01-01 | A510FXXS7CRJ6 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Austria (3 Hutchison) |
Date | PDA |
1970-01-01 | A510FXXU6CRH1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | France (SFR) |
Date | PDA |
2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Ireland (Meteor) |
Date | PDA |
2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Poland (T-mobile) |
Date | PDA |
2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Poland (Heyah) |
Date | PDA |
2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Croatia (Bonbon) |
Date | PDA |
2020-12-23 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Romania (Cosmote) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Germany (T-Mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Germany (Congstar) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Macedonia (T-Mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Slovakia |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Greece (Cosmote) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Netherlands (T-Mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Netherlands (Ben NL) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Hungary (T-mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Croatia (T-Mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Czech Republic (T-Mobile) |
Date | PDA |
2020-12-22 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Ireland |
Date | PDA |
2020-12-21 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Poland (Play) |
Date | PDA |
2020-12-15 | A510FXXS8CTI7 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Hungary (Telenor) |
Date | PDA |
2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | United Kingdom (EE) |
Date | PDA |
2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Germany (O2) |
Date | PDA |
2020-12-15 | A510FXXS8CTJ2 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Norway (Telenor) |
Date | PDA |
2020-12-15 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | South Africa (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-03 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) |
Date | PDA |
2020-12-03 | A510FXXS8CTI8 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Slovenia (Si.mobil) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Hungary (VDH) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Italy (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Romania (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Germany (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Cyprus |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Netherlands (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Ireland (Vodafone) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Croatia (VIPNET) |
Date | PDA |
2020-12-02 | A510FXXS8CTJ1 |
Version | |
7.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-A510F | Greece (Vodafone) |
Date | PDA |
