Latest Samsung Galaxy On7 Refresh firmware
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2020-12-23 | G611FXXU3CTK2 | 9 |
SM-G611F | Iraq | 2020-12-23 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Egypt | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Tunisia | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Afghanistan | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Morocco (MWD) | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Iran | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Turkey | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Libya | 2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 | 9 |
SM-G611F | Nepal | 2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 | 9 |
SM-G611F | Bangladesh | 2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 | 9 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 | 9 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2020-01-16 | G611FXXU1CSK1 | 9 |
SM-G611F | Bangladesh | 2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Nepal | 2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 | 9 |
SM-G611F | India | 2019-11-14 | G611FDDU1CSJ1 | 9 |
SM-G611F | Turkey | 2019-09-26 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Iraq | 2019-09-26 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Egypt | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Tunisia | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Iran | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Afghanistan | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Morocco (MWD) | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Libya | 2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 | 9 |
SM-G611F | India | 2019-09-23 | G611FDDU1CSI1 | 9 |
SM-G611F | Morocco (MWD) | 2019-07-28 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | India | 2019-07-08 | G611FDDU1CSF2 | 9 |
SM-G611F | Iraq | 2019-07-01 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2019-06-30 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Bangladesh | 2019-06-07 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Nepal | 2019-06-07 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Afghanistan | 2019-06-03 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Turkey | 2019-06-03 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Tunisia | 2019-05-30 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Libya | 2019-05-29 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2019-05-29 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Egypt | 2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | Iran | 2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2019-05-09 | G611FXXU1CSE2 | 9 |
SM-G611F | India | 2019-05-07 | G611FDDU1CSD8 | 9 |
SM-G611F | India | 2019-02-06 | G611FDDU1BSA2 | 8.0.0 |
SM-G611F | Iraq | 2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Libya | 2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Tunisia | 2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Nepal | 2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 | 8.0.0 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 | 8.0.0 |
SM-G611F | Bangladesh | 2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 | 8.0.0 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Egypt | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Morocco (MWD) | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Iran | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Afghanistan | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | Turkey | 2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 | 8.0.0 |
SM-G611F | India | 2018-09-26 | G611FDDU1BRI5 | 8.0.0 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2018-08-22 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | India | 2018-07-25 | G611FDDU1ARG4 | 7.1.1 |
SM-G611F | India | 2018-05-09 | G611FDDU1ARD3 | 7.1.1 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2018-03-18 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Turkey | 2018-03-14 | G611FXXU1ARC1 | 7.1.1 |
SM-G611F | Iraq | 2018-03-14 | G611FXXU1ARC1 | 7.1.1 |
SM-G611F | Afghanistan | 2018-02-18 | G611FXXU1ARB2 | 7.1.1 |
SM-G611F | Iran | 2018-02-18 | G611FXXU1ARB2 | 7.1.1 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2018-02-18 | G611FXXU1ARB1 | 7.1.1 |
SM-G611F | Egypt | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Tunisia | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Iraq | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Saudi Arabia | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Morocco (MWD) | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Libya | 2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2018-02-11 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | Nepal | 2018-02-11 | G611FXXU1ARB1 | 7.1.1 |
SM-G611F | Bangladesh | 2018-02-11 | G611FXXU1ARB1 | 7.1.1 |
SM-G611F | United Arab Emirates | 2018-02-04 | G611FXXU1ARA8 | 7.1.1 |
SM-G611F | India | 2018-02-01 | G611FDDU1ARA6 | 7.1.1 |
SM-G611F | Sri Lanka | 2018-01-28 | G611FXXU1ARA6 | 7.1.1 |
SM-G611F | India | 2018-01-03 | G611FDDU1AQLA | 7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2020-12-23 | G611FXXU3CTK2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2020-12-23 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Egypt |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Tunisia |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Afghanistan |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iran |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Turkey |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Libya |
Date | PDA |
2020-12-20 | G611FXXS3CTL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Nepal |
Date | PDA |
2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Bangladesh |
Date | PDA |
2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2020-07-30 | G611FXXS2CTG3 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2020-01-16 | G611FXXU1CSK1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Bangladesh |
Date | PDA |
2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Nepal |
Date | PDA |
2019-12-03 | G611FXXU1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2019-11-14 | G611FDDU1CSJ1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Turkey |
Date | PDA |
2019-09-26 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2019-09-26 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Egypt |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Tunisia |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iran |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Afghanistan |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Libya |
Date | PDA |
2019-09-25 | G611FXXS1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2019-09-23 | G611FDDU1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2019-07-28 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2019-07-08 | G611FDDU1CSF2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2019-07-01 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2019-06-30 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Bangladesh |
Date | PDA |
2019-06-07 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Nepal |
Date | PDA |
2019-06-07 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Afghanistan |
Date | PDA |
2019-06-03 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Turkey |
Date | PDA |
2019-06-03 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Tunisia |
Date | PDA |
2019-05-30 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Libya |
Date | PDA |
2019-05-29 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2019-05-29 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Egypt |
Date | PDA |
2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iran |
Date | PDA |
2019-05-22 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2019-05-09 | G611FXXU1CSE2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2019-05-07 | G611FDDU1CSD8 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2019-02-06 | G611FDDU1BSA2 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Libya |
Date | PDA |
2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Tunisia |
Date | PDA |
2018-11-28 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Nepal |
Date | PDA |
2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Bangladesh |
Date | PDA |
2018-11-19 | G611FXXU1BRJ2 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Egypt |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iran |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Afghanistan |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Turkey |
Date | PDA |
2018-10-18 | G611FXXU1BRI6 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2018-09-26 | G611FDDU1BRI5 |
Version | |
8.0.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2018-08-22 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2018-07-25 | G611FDDU1ARG4 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2018-05-09 | G611FDDU1ARD3 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2018-03-18 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Turkey |
Date | PDA |
2018-03-14 | G611FXXU1ARC1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2018-03-14 | G611FXXU1ARC1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Afghanistan |
Date | PDA |
2018-02-18 | G611FXXU1ARB2 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iran |
Date | PDA |
2018-02-18 | G611FXXU1ARB2 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2018-02-18 | G611FXXU1ARB1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Egypt |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Tunisia |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Iraq |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Saudi Arabia |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Morocco (MWD) |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Libya |
Date | PDA |
2018-02-12 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2018-02-11 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Nepal |
Date | PDA |
2018-02-11 | G611FXXU1ARB1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Bangladesh |
Date | PDA |
2018-02-11 | G611FXXU1ARB1 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | United Arab Emirates |
Date | PDA |
2018-02-04 | G611FXXU1ARA8 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2018-02-01 | G611FDDU1ARA6 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | Sri Lanka |
Date | PDA |
2018-01-28 | G611FXXU1ARA6 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611F | India |
Date | PDA |
2018-01-03 | G611FDDU1AQLA |
Version | |
7.1.1 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-G611FF | India | 2021-09-30 | G611FFDDS5CUI1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2021-05-16 | G611FFDDS4CUD1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2020-12-23 | G611FFDDU4CTL2 | 9 |
SM-G611FF | India | 2020-09-10 | G611FFDDS3CTH1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2020-06-03 | G611FFDDS2CTC1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2019-11-14 | G611FFDDU1CSJ1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2019-09-24 | G611FFDDU1CSI1 | 9 |
SM-G611FF | India | 2019-07-14 | G611FFDDU1CSF2 | 9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2021-09-30 | G611FFDDS5CUI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2021-05-16 | G611FFDDS4CUD1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2020-12-23 | G611FFDDU4CTL2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2020-09-10 | G611FFDDS3CTH1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2020-06-03 | G611FFDDS2CTC1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2019-11-14 | G611FFDDU1CSJ1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2019-09-24 | G611FFDDU1CSI1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611FF | India |
Date | PDA |
2019-07-14 | G611FFDDU1CSF2 |
Version | |
9 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2021-05-23 | G611KKKU3CUD2 | 9 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2020-11-18 | G611KKKS2CTJ1 | 9 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2020-02-17 | G611KKKU2CSL1 | 9 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2019-05-28 | G611KKKU1CSE3 | 9 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2018-12-02 | G611KKKU1BRK6 | 8.1.0 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2018-05-15 | G611KKKU1ARD3 | 7.1.1 |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) | 2018-02-07 | G611KKKU1ARA4 | 7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2021-05-23 | G611KKKU3CUD2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2020-11-18 | G611KKKS2CTJ1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2020-02-17 | G611KKKU2CSL1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2019-05-28 | G611KKKU1CSE3 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2018-12-02 | G611KKKU1BRK6 |
Version | |
8.1.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2018-05-15 | G611KKKU1ARD3 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611K | Korea (KT Corporation) |
Date | PDA |
2018-02-07 | G611KKKU1ARA4 |
Version | |
7.1.1 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2021-05-23 | G611LKLU3CUD2 | 9 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2020-11-18 | G611LKLS2CTJ1 | 9 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2020-02-17 | G611LKLU2CTA1 | 9 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2019-05-28 | G611LKLU1CSE3 | 9 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2018-12-02 | G611LKLU1BRK6 | 8.1.0 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2018-05-15 | G611LKLU1ARD3 | 7.1.1 |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) | 2018-02-07 | G611LKLU1ARA4 | 7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2021-05-23 | G611LKLU3CUD2 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2020-11-18 | G611LKLS2CTJ1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2020-02-17 | G611LKLU2CTA1 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2019-05-28 | G611LKLU1CSE3 |
Version | |
9 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2018-12-02 | G611LKLU1BRK6 |
Version | |
8.1.0 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2018-05-15 | G611LKLU1ARD3 |
Version | |
7.1.1 |
Model | Country/Carrier |
SM-G611L | Korea (LG Uplus) |
Date | PDA |
2018-02-07 | G611LKLU1ARA4 |
Version | |
7.1.1 |
Model |
|
Date | PDA | Version |
SM-G611M | Chile (Entel PCS) | 2021-10-28 | G611MUBSACUG3 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2021-08-09 | G611MUBSACUG2 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2021-08-09 | G611MUBSACUG1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2021-08-06 | G611MUBSACUG1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2021-08-06 | G611MUBSACUG1 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2021-08-06 | G611MUBSACUG1 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2021-08-06 | G611MUBSACUG1 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2021-05-31 | G611MUBSACUD1 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2021-05-03 | G611MUBSACUD1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2021-04-30 | G611MUBSACUD1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2021-04-30 | G611MUBSACUD1 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2021-04-30 | G611MUBSACUD1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Entel PCS) | 2021-04-08 | G611MUBS9CUB1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-12-30 | G611MUBS9CTL1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2020-11-09 | G611MUBS9CTJ2 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2020-11-09 | G611MUBS9CTJ2 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2020-11-04 | G611MUBS9CTJ2 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2020-11-03 | G611MUBS9CTJ2 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2020-11-03 | G611MUBS9CTJ2 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-10-29 | G611MUBS9CTJ3 | 9 |
SM-G611M | Chile (Entel PCS) | 2020-10-09 | G611MUBU8CTH2 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-08-28 | G611MUBS8CTH1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-06-25 | G611MUBS7CTF1 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2020-05-21 | G611MUBS6CTD1 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2020-04-22 | G611MUBS6CTD1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2020-04-22 | G611MUBS6CTD1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2020-04-22 | G611MUBS6CTD1 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2020-04-19 | G611MUBS6CTD1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-04-19 | G611MUBS6CTC1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Entel PCS) | 2020-04-15 | G611MUBS5CTB2 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2020-02-17 | G611MUBS4CTA1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-02-15 | G611MUBS5CTB3 | 9 |
SM-G611M | Chile (Entel PCS) | 2020-01-30 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2020-01-23 | G611MUBS4CTA1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2020-01-22 | G611MUBS4CTA1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2020-01-22 | G611MUBS4CTA1 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2020-01-22 | G611MUBS4CTA1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2020-01-14 | G611MUBU4CSL1 | 9 |
SM-G611M | Chile (Claro) | 2019-11-26 | G611MUBS3CSK1 | 9 |
SM-G611M | Guatemala (Tigo) | 2019-11-18 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2019-11-11 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Unknown | 2019-11-11 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2019-11-11 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Chile | 2019-11-11 | G611MUBU3CSJ1 | 9 |
SM-G611M | Panama | 2019-10-07 | G611MUBU3CSI2 | 9 |
SM-G611M | Bolivia | 2019-10-07 | G611MUBU3CSI2 | 9 |
