Latest Samsung security patches
| Model | Country/Carrier | Date | Version | PDA |
| SM-A146U | USA | 2026-06-08 | 15 | A146USQSIEZE5 |
| SM-A146U | USA (Cricket) | 2026-06-08 | 15 | A146USQSIEZE5 |
| SM-A146U | USA (DISH) | 2026-06-09 | 15 | A146USQSIEZE5 |
| SM-A146U | United States | 2026-06-08 | 15 | A146USQSIEZE5 |
| SM-A055F | Caucasus Countries | 2026-06-03 | 15 | A055FXXSGDZE2 |
| SM-A055F | Kenya (Zain) | 2026-06-02 | 15 | A055FXXSGDZE2 |
| SM-X808U | USA (T-Mobile) | 2026-06-07 | 16 | X808USQSAEZE2 |
| SM-X808U | USA (MetroPCS) | 2026-06-07 | 16 | X808USQSAEZE2 |
| SM-A146P | United Kingdom | 2026-06-08 | 15 | A146PXXSIEZE2 |
| SM-F711B | New Zealand | 2026-06-08 | 15 | F711BXXSIJZE6 |
| SM-G990U1 | USA (Verizon) | 2026-06-07 | 16 | G990U1UESNIZE2 |
| SM-A346E | Pakistan | 2026-06-09 | 16 | A346EXXUEFZE6 |
| SM-G990W | Canada (Koodo Mobile) | 2026-06-06 | 16 | G990WVLSNIZE1 |
| SM-F711B | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-06-07 | 15 | F711BXXSIJZE5 |
| SM-F926B | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-06-07 | 15 | F926BXXSIJZE5 |
| SM-G990U | USA (Cricket) | 2026-06-08 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | USA (US Cellular) | 2026-06-07 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | USA (MetroPCS) | 2026-06-07 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | USA (DISH) | 2026-06-09 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | USA (Spectrum Mobile) (CHA) | 2026-06-08 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | USA (AT&T) | 2026-06-09 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | United States | 2026-06-08 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-G990U | Comcast | 2026-06-08 | 16 | G990USQSNIZE3 |
| SM-F926U1 | USA (Verizon) | 2026-06-07 | 15 | F926U1TBSGKZE3 |
| SM-F711U1 | USA (Verizon) | 2026-06-07 | 15 | F711U1UESHKZE3 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A146U | USA |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 15 |
| PDA | |
| A146USQSIEZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A146U | USA (Cricket) |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 15 |
| PDA | |
| A146USQSIEZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A146U | USA (DISH) |
| Date | Version |
| 2026-06-09 | 15 |
| PDA | |
| A146USQSIEZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A146U | United States |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 15 |
| PDA | |
| A146USQSIEZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A055F | Caucasus Countries |
| Date | Version |
| 2026-06-03 | 15 |
| PDA | |
| A055FXXSGDZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A055F | Kenya (Zain) |
| Date | Version |
| 2026-06-02 | 15 |
| PDA | |
| A055FXXSGDZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X808U | USA (T-Mobile) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 16 |
| PDA | |
| X808USQSAEZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X808U | USA (MetroPCS) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 16 |
| PDA | |
| X808USQSAEZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A146P | United Kingdom |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 15 |
| PDA | |
| A146PXXSIEZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F711B | New Zealand |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 15 |
| PDA | |
| F711BXXSIJZE6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U1 | USA (Verizon) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 16 |
| PDA | |
| G990U1UESNIZE2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A346E | Pakistan |
| Date | Version |
| 2026-06-09 | 16 |
| PDA | |
| A346EXXUEFZE6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990W | Canada (Koodo Mobile) |
| Date | Version |
| 2026-06-06 | 16 |
| PDA | |
| G990WVLSNIZE1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F711B | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 15 |
| PDA | |
| F711BXXSIJZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F926B | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 15 |
| PDA | |
| F926BXXSIJZE5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (Cricket) |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (US Cellular) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (MetroPCS) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (DISH) |
| Date | Version |
| 2026-06-09 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (Spectrum Mobile) (CHA) |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | USA (AT&T) |
| Date | Version |
| 2026-06-09 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | United States |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G990U | Comcast |
| Date | Version |
| 2026-06-08 | 16 |
| PDA | |
| G990USQSNIZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F926U1 | USA (Verizon) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 15 |
| PDA | |
| F926U1TBSGKZE3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F711U1 | USA (Verizon) |
| Date | Version |
| 2026-06-07 | 15 |
| PDA | |
| F711U1UESHKZE3 | |